项目名称 | 基金 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | 大能量及高功率低噪声单频激光器关键技术研究,国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项(2017YFB0405203), |
394万元 |
2017.07-2020.12 |
2 | 研制高压缩度和纠缠度的非经典光源,国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项(2016YFA0301401), |
754万元 |
2016.07-2021.06 |
3 | 光学-激光复合立体成像技术(超窄脉宽高重频激光发射光学头),国家863计划军口部分课题(2014AA7012020), |
30万 | 2014.07-2015.06 |
4 | 瓦级全固态连续单频1.5微米激光器的研制及其调谐特性的研究,国家自然科学青年基金 (Grant No. 61405109), |
25万元 |
2015.01-2017.12 |
5 | 连续变量量子纠缠态光源样机的研制,国家自然科学基金科学仪器基础研究专款(61227015), |
290万元 | 2013.01-2016.12 |
6 | 连续变量1.5μm波段量子态的产生及其在光纤中传输特性的研究,国家自然科学青年基金 (Grant No. 11204167), |
30万元 | 2013.01-2015.12 |
7 | 单频连续1064nm振荡源研制,科技部国家重大科学仪器设备开发专项(2011YQ030127), |
290万元 | 2011.10-2014.09 |
8 | 单频激光器关键技术,国家863计划(2011AA030203), |
888万元 | 2011.01-2012.12 |
9 | 具有实用价值的纠缠态光源的研制,国家重大科学研究计划(2010CB923101), |
640万元 | 2010.01-2014.08 |
10 | 高纠缠度实用化量子纠缠态的制备,国家自然科学基金(60878003), |
42万元, | 2009.1-2011.12 |
11 | 制备可用于实际量子保密通信和量子计算的连续变量量子纠缠态,973计划前期研究专项(2007CB316501), |
80万元 | 2007.09-2008.12 |
12 | 1.5µm 量子纠缠态产生源的研制并在光纤中进行连续变量量子保密通讯的研究,教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-05-0265), |
50万元 | 2006.01-2008.12 |
13 | 瓦级全固态连续单频激光器,国家自然科学基金科学仪器基础研究专款(60527003), |
80万元 |
2006.01-2008.12 |
14 | 1.5µm 量子纠缠态产生源的研究,国家自然科学基金(60478007), |
25万元 |
2005.01-2007.12 |